HOME > ウォーターサーバー目的別比較 > 赤ちゃん・子供にやさしい水を比較
目的別にウォーターサーバーを比較しています。
あなたのライフスタイルにぴったりのウォーターサーバーを見つけてください。
赤ちゃん・子供にやさしい水を比較
あなたのライフスタイルによって、最適な水があることはご存じでしょうか。
例えば、赤ちゃんは、まだ内蔵が発達していないため、硬水よりも軟水が向いています。
赤ちゃんがいる家庭をお持ちの方は、是非参考にしてみてください。
| ウォーターサーバー | 水 | 硬度 | 安全ロック | |
| 温水 | 冷水 | |||
| アルピナウォーター | アルピナウォーター | 1.05(超軟水) | ○ | ○ |
| ハワイウォーター | ハワイウォーター | 1.05(超軟水) | ○ | △※ |
| 富士青龍水 | バナジウム天然水 富士清流水 |
25(軟水) | ○ | - |
| クリティア | バナジウム天然水 CLYTIA25 | 25mg(軟水) | ○ | - |
| アクアクララ | アクアクララ ウォーターボトル |
29.7(軟水) | ○ | - |
| クリクラ | クリクラボトル | 30(軟水) | ○ | - |
| アクアジャパン | 富士の銘水 富士の滴 | 30(軟水) | ○ | - |
| 奥京都 古都の天然水 | 30(軟水) | ○ | - | |
| ヨーロピアンウォーター | 30(軟水) | ○ | - | |
| コスモウォーター | 富士の銘水 富士の滴 | 30(軟水) | ○ | - |
| 奥京都 古都の天然水 | 30(軟水) | ○ | - | |
| ヨーロピアンウォーター | 30(軟水) | ○ | - | |
| ※希望により冷水にも設置可。 | ||||

